Klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror TM35Xi/TM35Xo 3,5kW
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: TM35X
Opis
Klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror TM35Xi/TM35Xo
Klimatyzator ścienny Rotenso Teta mirror Tm35Xi/Tm35Xo 3,5kW z wbudowanym Wi-Fi pozwoli na korzystanie z urządzenia przez smartfon lub tablet z dostępem do internetu poprzez aplikację. Dzięki swojej oszczędności i pracy przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25 °C możemy stosować go jako jedyne źródło ciepła lub przy dogrzewaniach pomieszczeń. Klimatyzator posiada matowy panel frontowy, wpasowując się w każdy styl pomieszczenia. Otwieranie na magnetyczny zatrzask i wyjmowane filtry ułatwią serwis klimatyzatora jak również samodzielne czyszczenie.
Technologia Windless w Rotenso Teta Tm35Xi/Tm35Xo 3,5kW zadba o komfortowy nawiew powietrza tworząc delikatny powiew dzięki 975 mikrootworów.
Klimatyzator Rotenso Teta Tm35Xi/Tm35Xo 3,5kW dodatkowo zadba o czystość powietrza poprzez wbudowany:
- filtr 3w1 (katechinowy + Silver Ion + witamina C),
- filtr 3w1 (otokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano)
- filtr elektrostatyczny : cechuje się wysoką wydajnością poprzez wyłądowanie elektrostatyczne oddziałujące na naładowane dodatnio lub ujemnie znajdujące się w powietrzu cząsteczki zanieczyszczeń,
- jonizator : wytwarza jony ujemne które eliminują z powietrza wirusy, roztocza, bakterie oraz alergeny,
- lampa UV : usuwa bakterie, grzyby i drobnoustroje.
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot bezprzewodowy.
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny Rotenso Teta TA35Xi/TA35Xo 3,5kW:
| Chłodzenie | |||
| Wydajność | min/nom/max | kW | 1,11/3,52/4,41 |
| Pobór mocy | min/nom/max | kW | 0,19/1,12/1,66 |
| Prąd pracy | min/nom/max | A | 0,8/4,9/7,2 |
| Grzanie | |||
| Wydajność | min/nom/max | kW | 1,07/3,84/4,48 |
| Pobór mocy | min/nom/max | kW | 0,19/1,06/1,74 |
| Prąd pracy | A | 0,8/4,6/7,6 | |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | |
| SEER | 6,1 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | A++ | |
| Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 195 |
| Obciążenie cieplne przy -7°C | kW | 2,4 | |
| SCOP | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | grzanie | A++ | |
| Roczne zużycie energii | grzanie | kWh/a | 840 |
| Osuszanie | l/h | 1,2 | |
| Maksymalne zużycie energii | W | 2300 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 10 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | TA35Xi | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 1100/930/840/750/700/560 |
| Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 569/478/420/395/292/195 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 37/33/28/24/21/18 |
| Pobór mocy | W | 28 | |
| Prąd pracy | A | 0,1 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 51 | |
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 790x192x275 |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 860x265x345 |
| Waga netto / brutto | kg | 8,5/10,5 | |
| Odpływ skroplin | mm | 16 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | TA35Xo | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 830/730/480 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2200 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
| Wymiary netto | mm | 795x305x549 | |
| Wymiary brutto | mm | 835x340x585 | |
| Waga netto / brutto | kg | 25,1/28,2 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Ilość (do 5mb) | kg | 0,70 | |
| TCO2eq | 0,47 | ||
| Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 6,35/1,4'' |
| gaz | mm (cale) | 9,52/3,8'' | |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5mb | g/m | 12 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | |
| Zabezpieczenie | A | C10 | |
| Przewody zasilające | j.wewnętrzna | il. x mm2 | 3x1,5 |
| Przewody sterujące | j.wew. - j.zew. | il. x mm2 | 4x1 |
| Rozstaw mocowań | S x G | mm | 434x278 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie | °C | 16~32/0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie | °C | -15~50/-25~30 |
| Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.