






Kamera sieciowa IP Tiandy TC-C34LP Super Starlight Wczesne ostrzeganie Seria Pro AI + NVR GRATIS!
towar niedostępny

Opis
Kamera tubowa IP TC-C34LP EW 4Mpix Super Starlight MotoZoom
Główne parametry:
- Technologia: IP
- Kompresja: S+265/H.265/H.264
- Przetwornik obrazu: 4 Mpix CMOS
- Rozdzielczość: 2560x1440 (4Mpix)
- Obiektyw: 2,7-13,5mm MotoZoom
- Wczesne ostrzeganie: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz
- Zasilanie: PoE / 12V/DC
- Onvif: Profil S/T/G
Kamera: | |
Przetwornik: | 1/1,8" CMOS |
Tryb wideo | PAL/NTSC |
Czułość | Kolor: 0,0004 Lux (F1,2, ACG wł.), B/W: 0 Lux z podczerwienią |
Migawka | 1s do 1/100000s |
Tryb Dzień/Noc | Automatyczny podwójny filtr podczerwieni |
WDR | 120dB |
Zakres regulacji | Pochylenie: 75°, obrót: 350° |
Obiektyw | |
Typ | Motozoom |
Ogniskowa | 2,7-13,5mm |
Mocowanie obiektywu | 14 |
Przysłona | F1,2~F2,7 |
Pole widzenia | 114°~49° |
Doświetlenie | |
Diody podczerwieni | 4 |
Zasięg | do 80m |
Długość fali | 850nm |
Białe światło | 1x dioda LED |
Standardy kompresji | |
Kompresja wideo | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Strumień kompresji wideo | 32Kbps do 16Mbps |
Kompresja audio | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC_LC |
Strumień kompresji audio | 8K~48Kbps |
Obraz | |
Maks. rozdzielczość | 2560×1440 |
Główny strumień | PAL: 25 kl/s (2560×1440, 2304×1296), 50 kl/s (1920×1080, 1280×720) NTSC: 20 kl/s (2560×1440, 2304×1296), 60kl/s (1920×1080, 1280×720) |
Drugi strumień | PAL: 25 kl/s (704x576, 704x288, 640x480, 352x288) NTSC: 30kl/s (704x480, 704x240, 640x480, 352x240) |
Trzeci strumień | PAL: 25 kl/s (704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30 kl/s (704×480, 704×240, 352×240) |
Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość |
Wzmocnienie obrazu | BLC, 3D DNR, HLC, Tryb korytarza |
ROI | 8 ustalonych regionów kodowania |
OSD | 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, adaptacyjny rozmiar dzień tygodnia, data, czas, łącznie 8 regionów |
Nakładanie obrazu | Tak |
Maska prywatności | Tak, 8 regionów |
Korekcja mgły | Tak |
Funkcje | |
Wyzwalanie alarmu | Detekcja ruchu, zakrycie, konflikt adresów IP, zapełnienie dysku Detekcja ruchu, zakrycie, konflikt adresów IP, zapełnienie dysku |
Analiza wideo | Przekroczenie linii, przekroczenie podwójnej linii, wkroczenie w obszar pozostawione rzeczy, zgubione rzeczy, krążenie, bieganie, parking zatłoczenie, zliczanie ludzi, detekcja osoby na stanowisku, detekcja wideo detekcja audio, mapa ciepła, przechwytywanie twarzy (detekcja twarzy) detekcja audio, mapa ciepła, przechwytywanie twarzy (detekcja twarzy) |
Wczesne ostrzeganie | Tak |
Sieć | |
ANR | Tak, automatyczne zapisywanie wideo na karcie SD po utracie połączenia z NVR oraz wysłanie zapisanego nagrania po odzyskaniu połączenia do rejestratora (Wsparcie tylko dla Tiandy ANR NVR) |
Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS |
Kompatybilność | ONVIF (Profil S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P |
Zdalne połączenia | ≤7 |
Oprogramowanie | Easy7, EasyLive |
Interfejs | |
Interfejs komunikacji | 1x RJ45 10M/100M, RS485 |
Audio (wejście/wyjście) | 1/1, wbudowany mikrofon |
Alarm (wejście/wyjście) | 2/1 |
Przycisk resetowania | Tak |
Pamięć | Wbudowany slot kart microSD (do 512GB) |
Ogólne | |
Języki | Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderski Hebrajski, Arabski, Wietnamski |
Warunki pracy | -35°C~65°C, 0~95% RH |
Zasilanie | DC 12V±25%, PoE (802.3af) |
Pobór energii | Maks: 8,5W (12V)/10W (PoE) |
Szczelność | IP67, ochrona odgromowa, ochrona przepięciowa oraz zabezpieczenie przejściowe napięciowe (EN 55035:2017) |
Grzałka | Brak |
Wymiary | 330×114×107mm |
Waga | 1,5kg |
W naszym sklepie znajdują się produkty do monitoringu. |